🌤
| TASK | 状态 | 预计耗时 |
|---|---|---|
| 一生一芯:PA3.1 | run | 8h |
| 并行处理小报告:逼近CPU峰值性能 | queue | 2h |
| 总计 | 10h |
小报告基本上完工了,提交时再花一点点时间美化一下即可。
实际上
| TASK | 状态 | 实际耗时 |
|---|---|---|
| 一生一芯:PA3.1 | run | 6h |
| 并行处理小报告:逼近CPU峰值性能 | run | 3h |
| 总计 | 9h |
| TASK | 状态 | 预计耗时 |
|---|---|---|
| 一生一芯:PA3.1 | run | 8h |
| 并行处理小报告:逼近CPU峰值性能 | queue | 2h |
| 总计 | 10h |
小报告基本上完工了,提交时再花一点点时间美化一下即可。
| TASK | 状态 | 实际耗时 |
|---|---|---|
| 一生一芯:PA3.1 | run | 6h |
| 并行处理小报告:逼近CPU峰值性能 | run | 3h |
| 总计 | 9h |